AVAYA软件产品概述
– CTI系统
AIC CTI软件是全球领先的CTI中间件产品,与AVAYA公司S8800 IP PBX产品的耦合紧密,具有支持多媒体交互处理能力、支持全组件的冗余备份配置、提供多媒体呼叫统一路由/排队/分配能力、提供智能呼叫路由、支持多点呼叫中心的统一控制和管理、大话务处理能力、支持多样化的系统运行环境等特性。
AVAYA IC CTI软件的相关技术指标如下表所列:
项目 | AIC CTI软件技术指标 |
支持的操作系统 | IBM AIX , Sun Solaris, Microsoft Windows 2003 |
每小时最大可处理呼叫数量 | 30万次呼叫/小时 |
座席数量 | 10000个 |
座席技能设定 | 每个座席最多可设置3000个技能,每种技能可以具有多达64种优先级别 |
多媒体交互能力 | 支持电话,短信,WEB,EMAIL,传真等多媒体交互渠道 |
支持的交换机数量 | 多达50台 |
历史数据存储 | 存储超过2.5亿个详细的客户交互历史,检索个人记录所需的搜索时间不大于2秒 |
冗余备份方式 | 支持CTI软件的全组件冗余备份 |
支持的数据库类型 | Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server |
支持的IVR系统 | AVAYA,Edify,IBM,Intervoice, Periphonic,其它国内厂商自主研发的IVR系统 |
支持的CRM产品 | Siebel,Oracle,Peoplesoft,SAP,Onyx,集成商自行开发的CRM产品 |
– IVR系统
Voice Portal -- 业界领先的IP IVR系统
Avaya Voice Portal系统基于纯IP方式,没有硬件板卡,因此可以采用刀片服务器作为载体,一方面降低硬件成本,另一方面可以有效节省机房空间。Voice Portal采用VoIP方式连接排队机设备,无需大量的语音板卡硬件和布线,投资节省,运维成本低,维护工作量大大减少。AVP 基于标准的协议和接口,如SIP、H.323、VXML、CCXML、WebService等,支持音视频多媒体自助服务方式,提供更为丰富的自助服务手段。VP基于标准的开发工具,而非私有开发工具,应用开发部署更快速。
AVAYA IVR系统的相关技术指标如下表所列:
项目 | AVAYA IVR系统技术指标 |
支持的操作系统 | Linux |
每个MPP处理的IP Ports | 300并发 |
每个VPMS管理的MPP | 30个 |
Web 服务器 | Tomcat5.28及以上,Websphere或Websphere Express6.1,Weblogic 9.2 |
支持协议和标准 | SIP,H323,VoiceXML2.1,CCXML1.0 |
可靠性 | 支持热备 |
支持的数据库 | JDBC的任何数据库 |
TTS | 内嵌利用MRCP协议支持 • Nuance RealSpeak 4.0.10- 4.0.12 • Nuance RealSpeak 4.5 • IBM WVS 5.1.3 并能与任何第三方TTS集成,包括本地厂商 |
ASR | 内嵌利用MRCP协议支持 • Nuance OSR 3.0.9-3.0.11 (SWMS 3.1.10) • Nuance 9 • Nuance OSDM 2.0.4 • IBM WVS 5.1.3 并能与任何第三方ASR集成,包括本地厂商 |
– 录音系统
l Avaya WFO – 基于整体解决方案的录音产品为客户带来更好的性价比
Avaya WFO套件提供了基础坐席录音、录屏的数据采集;基于坐席监听以及其运营数据的班长质量监控;根据质量监控的结果,对坐席制定针对性的培训与指导,并进行考核;根据呼叫中心的业务特点及坐席技能,对坐席进行有效的绩效管理;为了获取客户对企业的反馈,并及时完善业务流程,可通过问卷调查等手段进行有效的客户回访;通过对录音/录屏的分析,将录音抽检的基本坐席管理方式提升到基于特定信息分析的企业事件管理上;根据企业话务量、业务特征、绩效目标、坐席级别、服务指标等进行科学的话务预测、合理的坐席分配排班、现场跟踪以及换班管理,实现科学的劳动力管理。
如下是All-In-One(控制存储服务)单台的性能指标:
项目 | 录音系统技术指标 |
整个系统最大支持的座席数 | 500 |
数据库最大忙时记录数 | 9000 |
用户自定义字段数 | 10标准自定义字段,3个可条件转换自定义字段 |
中央通话数据库最大记录数 | 1亿 |
最大支持的录音服务器数(含录音、录屏) | 5000 |
中央应用数据库每天最大记录数 | 60000 |
并发标准用户数(最大范围管理50个座席) | 90 |
并发企业全局用户数 | 6 |
并发座席用户数(只可检查本人的记录) | 24 |
最大可配置座席员数 | 1800 |
最大可使用座席员数 | 1500 |
最大用户组数(只包含用户的最小用户组) | 100 |
每组最大用户数 | 50 |
组的最大等级数 | 10 |
最大语音记录时长 | G.723.1 Mono: 12 hours G.723.1Stereo: 6 hours G.729 Mono: 10 hours G.729 Stereo:5 hours |
最大屏幕记录时长 | 1小时(超过后会分段记录) |
最大下载媒体文件大小(包含录音、录屏) | 36 MB |




